AIPREDICT.ONE

🌍 Таблица Чемпионата мира 2026

60 команд
259 голов · 2.88 за матч
Точность AI: 67%
1 прогнозов
Сезон 2026
259
Голов в сезоне
2.88 за матч
67%
Точность AI
81 прогн.
1
Прогнозов
на ближайшие дни
13
Команд
90 матчей сыграно

Обновлено 3 ч. назад

Group A
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 3 0 0 6:0 +6 9 ПВВВВ
2 3 1 1 1 2:3 -1 4 ПВНП
3 3 1 0 2 2:3 -1 3 ППВ
4 3 0 1 2 2:6 -4 1 ПНП
Group B
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 2 1 0 7:3 +4 7 ВВВН
2 3 1 1 1 8:3 +5 4 ПВПВН
3 3 1 1 1 5:6 -1 4 ПВПН
4 3 0 1 2 2:10 -8 1 ППН
Group C
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 2 1 0 7:1 +6 7 ПВВВН
2 3 2 1 0 6:3 +3 7 ПВВВН
3 3 1 0 2 1:4 -3 3 ППВ
4 3 0 0 3 2:8 -6 0 ППП
Group D
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 2 0 1 8:4 +4 6 ПВПВВ
2 3 1 1 1 2:2 0 4 НПВ
3 3 1 1 1 2:4 -2 4 ПНВП
4 3 1 0 2 3:5 -2 3 ВПП
Group E
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 2 0 1 10:4 +6 6 ПВВ
2 3 2 0 1 4:2 +2 6 ПВПВ
3 3 1 1 1 2:2 0 4 ПВНП
4 3 0 1 2 1:9 -8 1 ПНП
Group F
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 2 1 0 10:4 +6 7 ВВН
2 3 1 2 0 7:3 +4 5 ПНВН
3 3 1 1 1 7:7 0 4 ПНПВ
4 3 0 0 3 2:12 -10 0 ППП
Group G
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 1 2 0 6:2 +4 5 ПВВНН
2 3 1 2 0 5:3 +2 5 ПНВН
3 3 0 3 0 3:3 0 3 ННН
4 3 0 1 2 4:10 -6 1 ППН
Group H
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 2 1 0 5:0 +5 7 ВВВВВ
2 3 0 3 0 2:2 0 3 ННН
3 3 0 2 1 3:4 -1 2 ПНН
4 3 0 2 1 1:5 -4 2 НПН
Group I
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 3 0 0 10:2 +8 9 ПВВВВ
2 3 2 0 1 8:7 +1 6 ВВПВВ
3 3 1 0 2 8:6 +2 3 ВПП
4 3 0 0 3 1:12 -11 0 ППП
Group J
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 3 0 0 8:1 +7 9 ВВВВВ
2 3 1 1 1 6:6 0 4 ПНПВ
3 3 1 1 1 5:7 -2 4 ПНВП
4 3 0 0 3 3:8 -5 0 ППП
Group K
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 2 1 0 4:1 +3 7 ВНВВ
2 3 1 2 0 6:1 +5 5 ПВНВН
3 3 1 1 1 4:3 +1 4 ПВПН
4 3 0 0 3 2:11 -9 0 ППП
Group L
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 2 1 0 6:2 +4 7 ПВВВН
2 3 2 0 1 5:5 0 6 ПВВП
3 3 1 1 1 2:2 0 4 ППНВ
4 3 0 0 3 0:4 -4 0 ППП
Group Stage
# Команда И В Н П Голы РМ О Форма
1 3 1 1 1 4:3 +1 4 ПВПН
2 3 1 1 1 7:7 0 4 ПНПВ
3 3 1 1 1 2:2 0 4 ППНВ
4 3 1 1 1 2:2 0 4 ПВНП
5 3 1 1 1 5:6 -1 4 ПВПН
6 3 1 1 1 5:7 -2 4 ПНВП
7 3 1 1 1 2:4 -2 4 ПНВП
8 3 1 0 2 8:6 +2 3 ВПП
9 3 0 3 0 3:3 0 3 ННН
10 3 1 0 2 2:3 -1 3 ППВ
11 3 1 0 2 1:4 -3 3 ППВ
12 3 0 2 1 3:4 -1 2 ПНН
Проход дальше / Повышение
Поделиться: